| ITEM | DESCRIPCION |
| Referencia | KARDYO 300 |
| Registro Sanitario | 2016DM-0015017 |
| Marca | GMD |
| Parámetros | Presión arterial sistólica.
Presión arterial diastólica. Presión arterial media. Frecuencia Cardiaca. |
| Usos | Medición de presión arterial no invasiva. |
| Pantalla | LCD con dígitos grandes |
| Precisión de pulso | ±5% lpm |
| Precisión de Presión | ±3mm Hg |
| Método in action | Bomba accionada |
| Desinflado | Válvula automática de liberación de aire |
| Circunferencia de brazalete | 22-42 cm (diámetro de brazo) |
| Memorias para usuarios | 250 registros para cada usuario (2 usuarios) |
| Rango de medición FC | 40-199 latidos por minuto |
| Rango medición Presión arterial | 0-300 mmHg |
| Temperatura de almacenamiento | 15 – 93 % RH sin condensación |
| Temperatura de operación | [5-40]°C |
| Peso neto | 0.26 Kg |
| Dimensiones | 17 cm * 18 cm* 13 cm |
| Incluye | Cuenta con un brazalete, manual de usuario, guía rápida, un adaptador y baterías |
| Brazalete | Su brazalete está fabricado con un velcro resistente que permite más ciclos de uso |
| Tecnología | Su tecnología innovadora y tamaño universal garantizan un ajuste adecuado del brazalete en el paciente. |
| Facilidad | Sus botones extra grandes facilitan la manipulación del equipo.
Tecnología MDI medición durante el inflado. |
| Garantía | 1 año. |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 18 × 13 cm |






