| ITEM | DESCRIPCION |
| Referencia | MATCH II |
| Registro Sanitario | INVIMA2021RD-0001847-R1 (TIRAS) INVIMA2021DM-0006808-R1 |
| Marca | OK-BIOTECH DIAGNOSTICOS BIOMEDICOS SAS |
| Parámetros | Medidor de Glucosa en sangre. |
| Usos | Medicion de glucosa en sangre. |
| Pantalla | LCD con dígitos grandes |
| Rango de medición | 5 – 700 mg/dL |
| Margen de error | 2.3 – 3.0 % |
| Temperatura de almacenamiento de tiras | 4-40° C |
| Humedad relativa de almacenamiento de tiras | 10-85% |
| Energia | 2 Baterias AAA 1 BATERIA DE RELOJ (VERSION ANTERIOR YA NO DISPONIBLE) |
| Velocidad de resultado | 5 segundos |
| Calibracion | SI |
| Memoria | Fecha y Hora 1000 REGISTROS |
| Lapicero para lanceta | Ajuste de profundidad segun grosor de la piel |
| Seguridad | Expulsion de tiras y lancetas mediante boton para evitar contacto o accidentes |
| Peso neto | 75 gramos |
| Dimensiones | Caja 10 cm x 6 cm x 4 cm |
| Incluye | 1 Medidor de glucosa 1 Lapicero para lancetas 1 kit de 50 tiras reactivas 1 Estuche 1 Solucion de control 1 Manual de usuario 2 Baterias AAA |
| Valores Error | HI: Prueba superior a 700 mg/dL LO: Pruea inferior a 5 mg /dL E-6: Bateria descargada E-U: tira reactiva usada o humeda E-t: Temperatura ambiente superior a 40°C o menor de 10°c Sin respuesta: Tira insertada incorrectamente, muestra insuficiente de sangre. |
| Normatividad | EN ISO 15197: 2015 |
| Metodo de Prueba | Biosensor electroquimico |
| Garantía | 1 año. |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 18 × 13 cm |





