| ITEM | DESCRIPCION |
| Referencia | B01 |
| Registro Sanitario | INVIMA2019DM–0019811 |
| Marca | VALCRI |
| Parámetros | Presión arterial sistólica
Presión arterial diastólica Frecuencia cardiaca |
| Usos | Medición de presión arterial ambulatoriamente |
| Rango medidas presión arterial | 0-280 lpm |
| Rango de medidas de pulso | 40-170 lpm |
| Precisión presión arterial | Presión arterial +- 3mmhg |
| Precisión de Pulso | +- 5% |
| Memoria | 2 personas |
| Pantalla | Pantalla digital LED |
| Circunferencia de brazalete | 22-40 cm |
| Fuente interna | 3 baterías AAA
Adaptador 5V 1A |
| Condiciones de operación | Temperatura 5-40 ºC
Humedad 15-93% Altitud 70Kpa – 106Kpa |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura -25 a 70ºC
Humedad <93 % Altitud 70Kpa – 106Kpa |
| Modo de uso | Automático |
| Dimensiones de empaque | 17cm*18*cm*13 cm |
| Peso neto | 260 gr |
| Garantía | 1 año |
EQUIPOS MEDICOS, TENSIOMETROS
TENSIOMETRO DIGITAL VALCRI
$185000
TENSIOMETRO DIGITAL VALCRI
Disponibilidad: 2 disponibles
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 13 × 18 cm |






