| Peso | 1.86 Kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19,1 cm x 10,2 cm x 17,3 cm |
| Dimensiones de la caja | 20*21*20 cm |
| Clase de Dispositivo medico | Clase IIA INVIMA NO invasivo |
| Registro sanitario | INVIMA 2020DM-0021476 |
| Capacidad | Capacidad del Nebulizador Suministrado 6 ml (cc) |
| Flujo | Flujo de Aire 9 lpm o mayor |
| Propiedades | Humedad Relativa de Operación hasta 95% no condensante |
| Ruido | Nivel de Ruido 42.2 dBA |
| Propiedad de compresor | Presión Máxima del Compresor 35 psi o mayor |
| Consumo energía | Consumo de Energía 140 V máximo |
| Temperatura lugar de uso | Rango de Temperatura +5 a +40°C |
| Temperatura lugar de almacenamiento | Rango de Temperatura -40° a +70°C |
| Requisitos de Energía | 2,5 amp, 115 VCA (±10%) 60 Hz |
| Manual de usuario | Incluido |
| Mascarilla para adulto | incluida |
| Mascarilla pediátrica | incluida |
| Manguera | incluida |
| Recipiente dispensador medicamento | incluido |
| Filtros | Incluidos |
| Forro | Incluido |
| Cable de poder | Incluido |
| Indicaciones | SUMINISTRO DE OXÍGENO Y/O MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN LLEGAR A LAS VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS MEDIANTE LA COMPRESIÓN DE AIRE U OXIGENO POR MEDIO DE ALTA PRESIÓN A FIN DE GENERAR UNA NUBE, MEJORANDO EL SUMINISTRO DEL MEDICAMENTO U OXIGENO POR LAS VÍAS RESPIRATORIAS |
| Uso adecuado | Para uso en casa y no de manera frecuente como en área de respiratorios de hospitales. |
| Garantía | 1 año |
| Comercializado | Baron Hospitalarios sas |
| Envios todo Colombia | Ciudades principales e intermedias con TCC |




